원장실 | 1 | 사무실 | 1 | 보육실 | 16 | 보건실 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교재 교구실 | 2 | 창의자람터 창의놀이실 |
4 | 즐거운 식당 | 1 | 조리실 | 1 |
영양사실 | 1 | 조리원 휴게실 | 1 | 탕비실 | 2 | 세탁실 | 1 |
성인 화장실 | 3 | 유아 화장실 | 11 | 교사실 | 1 | 교사 휴게실 | 1 |
구분 | 만 0세 | 만 1세 | 만 2세 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교사 : 아동 | 1 : 3 | 1 : 5 | 1 : 7 | 1 : 15 | 1 : 20 | 1 : 20 | / |
정원 | 12 | 40 | 56 | 42 | 40 | 20 | 210 |
학급수(교사수) | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 26 |
교직원 구성 |
원장 | 원감 | 주임 교사 | 보육 교사 | 연장보육 보조교사 |
시간연장 교사 |
사무원 | 영양사 | 보건교사 | 조리사 | 위생원 | 위생보조 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 6 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44 |